常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | AC 2 | 机型简称 | 2 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8456×2465×3380 | 支腿纵向距离(m) | 6.255 |
支腿横向距离(m) | 2.850 | 主臂长(m) | 30.4 |
副臂长(m) | 15 | 轴距(m) | 3.550 |
轮距(m) | 2.250 | 爬坡能力(%) | 58 |
底盘 | |||
发动机额定功率(kW/r/min) | 205 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 40000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 6.255×2.850 |
基本臂长度(m) | 10.689 | 最长主臂(m) | 30.4 |
最长主臂+副臂(m) | 30.4+15=45.4 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 接近角(°) | 18 |
离去角(°) | 17.7 | 最小转弯直径(m) | 6.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1722396 |
赵** |
18*******72 |
2023年 |
CopyRight © 2000- izqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3