常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | AC 4(L) | 机型简称 | 4 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 13235×2530×3906 | 支腿纵向距离(m) | 8.115 |
支腿横向距离(m) | 7.2 | 主臂长(m) | 59.4 |
副臂长(m) | 19+8 | 轴距(m) | 5.74 |
轮距(m) | 2.44 | ||
底盘 | |||
发动机额定功率(kW/r/min) | 335 | ||
发动机 | |||
额定功率(kW/r/min) | 129 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 26100 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 8.115×7.2 |
最长主臂(m) | 54.7 | 最长主臂+副臂(m) | 54.7+19+8=81.7 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 最大爬坡度(%) | 70 |
接近角(°) | 13 | 离去角(°) | 16 |
最小转弯直径(m) | 10.51 | 最小离地间隙(mm) | 366 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1858020 |
林** |
13*******78 |
今年 |
CopyRight © 2000- izqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3