常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SCC10000 | 机型简称 | 10000 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 597 | 额定转速(r/min) | 2100 |
燃油箱容积(L) | 1200 | ||
整机参数 | |||
整机重量(基本臂)(t) | 760 | 后配重+中央配重+超起配重(t) | 250+80+450 |
最大单件运输重量(t) | 60 | 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 13930×3400×3130 |
接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.165 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 727 | 主臂长度(m) | 30~90 |
主臂变幅角(°) | 30~85 | 最大起重力矩(t·m) | 653×8 |
主臂带超起工况 | |||
最大起重量(t) | 1000 | 主臂长度(m) | 42~120 |
超起桅杆长度(m) | 42 | 主臂工作角度(°) | 30~85 |
最大起重力矩(t·m) | 14000 | ||
变幅副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 349 | 主臂长度(m) | 42~60 |
副臂长度(m) | 30~96 | 最长主臂+最长副臂(m) | 96+96 |
主臂工作角度(°) | 65~87(65、75、85、87) | 副臂工作角度(°) | 20~77 |
变幅副臂带超起工况 | |||
最大起重量(t) | 463 | 主臂长度(m) | 42~96 |
副臂长度(m) | 30~96 | 最长主臂+最长副臂(m) | 96+96 |
超起桅杆长度(m) | 42 | 主臂工作角度(°) | 65~87(65、70、75、80、85、87) |
副臂工作角度(°) | 20~77 | ||
重型固定短副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 618 | 主臂长度(m) | 42~60 |
副臂长度(m) | 18 | 主臂工作角度(°) | 30~85 |
轻型固定短副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 463 | 主臂长度(m) | 42~96 |
副臂长度(m) | 18 | 主臂工作角度(°) | 30~85 |
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 0~120 | 副卷扬绳速(m/min) | 0~110 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | (0~60)×2 | 副变幅卷扬绳速(m/min) | 0~120 |
超起变幅卷扬绳速(m/min) | 0~110 | 回转速度(r/min) | 0-1.0/0-0.45 |
行走速度(km/h) | 0-1.1/0-0.4(无级变速) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1713782 |
号** |
18*******66 |
2023年 |
||
1711458 |
王** |
15*******35 |
2023年 |
||
1626449 |
中** |
18*******36 |
2022年 |
||
1596480 |
王** |
15*******27 |
2022年 |
||
1589477 |
班** |
19*******81 |
2022年 |
||
1552084 |
王** |
19*******81 |
2021年 |
||
1431302 |
李** |
13*******37 |
2021年 |
||
1419945 |
张** |
15*******89 |
2020年 |
||
1414747 |
岳** |
13*******11 |
2020年 |
||
1411788 |
银** |
18*******27 |
2020年 |
CopyRight © 2000- izqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3