常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GMK7550 | 机型简称 | 7550 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 19622*5500*3985 | 主臂长(m) | 16-60 |
发动机 | |||
型号 | Cummins QSX15 | 额定功率(kW/r/min) | 447 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 2779 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 84,000 | ||
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 450000 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 最大爬坡度(%) | 52 |
CopyRight © 2000- izqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3